NA
NA
Måned | Beløb |
---|---|
Maj 2025 | 1.014,21 kr. |
Juni 2025 | 1.028,52 kr. |
Juli 2025 | 1.042,93 kr. |
August 2025 | 1.057,44 kr. |
September 2025 | 1.072,06 kr. |
Oktober 2025 | 1.086,78 kr. |
November 2025 | 1.101,60 kr. |
December 2025 | 1.116,53 kr. |
Januar 2026 | 1.131,56 kr. |
Februar 2026 | 1.146,70 kr. |
Marts 2026 | 1.161,95 kr. |
April 2026 | 1.177,30 kr. |
Maj 2026 | 1.192,76 kr. |
Juni 2026 | 1.208,33 kr. |
Juli 2026 | 1.224,01 kr. |
August 2026 | 1.239,80 kr. |
September 2026 | 1.255,70 kr. |
Oktober 2026 | 1.271,71 kr. |
November 2026 | 1.287,83 kr. |
December 2026 | 1.304,06 kr. |
Januar 2027 | 1.320,41 kr. |
Februar 2027 | 1.336,86 kr. |
Marts 2027 | 1.353,44 kr. |
April 2027 | 1.370,13 kr. |
Maj 2027 | 1.386,93 kr. |
Juni 2027 | 1.403,85 kr. |
Juli 2027 | 1.420,89 kr. |
August 2027 | 1.438,04 kr. |
September 2027 | 1.455,32 kr. |
Oktober 2027 | 1.472,71 kr. |
November 2027 | 1.490,22 kr. |
December 2027 | 1.507,85 kr. |
Januar 2028 | 1.525,61 kr. |
Februar 2028 | 1.543,48 kr. |
Marts 2028 | 1.561,48 kr. |
April 2028 | 1.579,60 kr. |
Maj 2028 | 1.597,85 kr. |
Juni 2028 | 1.616,22 kr. |
Juli 2028 | 1.634,71 kr. |
August 2028 | 1.653,33 kr. |
September 2028 | 1.672,08 kr. |
Oktober 2028 | 1.690,95 kr. |
November 2028 | 1.709,96 kr. |
December 2028 | 1.729,09 kr. |
Januar 2029 | 1.748,35 kr. |
Februar 2029 | 1.767,75 kr. |
Marts 2029 | 1.787,27 kr. |
April 2029 | 1.806,93 kr. |
Maj 2029 | 1.826,71 kr. |
Juni 2029 | 1.846,64 kr. |
Juli 2029 | 1.866,69 kr. |
August 2029 | 1.886,88 kr. |
September 2029 | 1.907,21 kr. |
Oktober 2029 | 1.927,68 kr. |
November 2029 | 1.948,28 kr. |
December 2029 | 1.969,02 kr. |
Januar 2030 | 1.989,90 kr. |
Februar 2030 | 2.010,91 kr. |
Marts 2030 | 2.032,07 kr. |
April 2030 | 2.053,37 kr. |
NA
Intelligent Banker ApS - Brandts Passage 29, 2. - 5000 Odense C - Denmark - VAT: DK32260055
info@moneezy.com