hero
| Dato | Afdrag | Rentesats | Betaling | Resterende gæld |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180,97 kr. | 50 kr. | 410,97 kr. | 819,03 kr. |
| 2026 | 190,02 kr. | 40,95 kr. | 410,97 kr. | 629,00 kr. |
| 2027 | 199,52 kr. | 31,45 kr. | 410,97 kr. | 429,48 kr. |
| 2028 | 209,50 kr. | 21,47 kr. | 410,97 kr. | 219,98 kr. |
| 2029 | 219,98 kr. | 11,00 kr. | 410,97 kr. | 0,00 kr. |
articleContent
Intelligent Banker ApS - Brandts Passage 29, 2. - 5000 Odense C - Denmark - VAT: DK32260055
info@moneezy.com